Daftar Tarif Ongkos Kirim Jasa Ekspedisi Barang Muatan Kapal Laut dari Jakarta ke Seluruh Kota di Indonesia Harga Murah Door to Door Service PT. GLOBAL ARMADA SEJATI
Untuk Informasi Bisa dihubungi ke Telp : (021) 26080255 Fax : (021) 26080256 Email : ekspedisi@gas-logistik.com, WA : 0812-1331-7492 ( Adi )
Jasa Ekspedisi Laut Kalimantan
Ongkos Kirim dibawah ini berlaku untuk ketentuan sebagai berikut :
- Pengiriman barang menggunakan transportasi Expedisi Muatan Kapal Laut khusus melayani rute ke seluruh kota di Kalimantan.
- Waktu pengiriman, regular, kurang lebih 7 – 21 hari.
- Ongkos kirim diperhitungkan berdasarkan berat barang. Untuk barang berukuran besar namun ringan akan diperhitungkan secara volume.
- Tarif Jasa Cargo Laut ini belum termasuk biaya asuransi sebesar 0.3% dari nilai barang.
- Untuk barang bernilai tinggi, diwajibkan untuk dikenakan biaya asuransi.
- Daftar Ongkos Kirim dibawah dengan kondisi barang di drop di kantor GAS Logistik atau di lokasi Agen GAS Logistik terdekat. Bila membutuhkan layanan Pick Up maka akan dikenakan biaya tambahan yang diperhitungkan berdasarkan jarak.
- Customer berkewajiban telah melakukan packing/pengemasan barang dengan baik.
NO | DARI JAKARTA KE KALIMANTAN SELATAN | PROVINSI | MINIMUM KG | ONGKOS KIRIM |
---|---|---|---|---|
1 | BANJARMASIN BARAT – BANJARMASIN | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 6,800 |
2 | BANJARMASIN SELATAN – BANJARMASIN | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 6,800 |
3 | BANJARMASIN TENGAH -BANJARMASIN | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 6,800 |
4 | BANJARMASIN TIMUR – BANJARMASIN | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 6,800 |
5 | BANJARMASIN UTARA – BANJARMASIN | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 6,800 |
6 | BANJAR BARU SELATAN – BANJARBARU | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 8,200 |
7 | BANJAR BARU UTARA – BANJARBARU | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 8,200 |
8 | CEMPAKA – BANJARBARU | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 8,200 |
9 | LANDASAN ULIN – BANJARBARU | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 8,200 |
10 | LIANG ANGGANG – BANJARBARU | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 8,200 |
11 | PARINGIN – BALANGAN | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 12,600 |
12 | ALUH-ALUH – BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 8,200 |
13 | ARANIO – BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 8,200 |
14 | ASTAMBUL – BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 8,200 |
15 | BERUNTUNG BARU – BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 8,200 |
16 | GAMBUT – BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 8,200 |
17 | KARANG INTAN – BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 8,200 |
18 | KERTAK HANYAR- BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 8,200 |
19 | MARTAPURA BARAT – BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 8,200 |
20 | MARTAPURA KOTA – BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 8,200 |
21 | MARTAPURA TIMUR – BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 8,200 |
22 | MATARAMAN – BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 8,200 |
23 | PENGARON – BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 8,200 |
24 | PERAMASAN – BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 8,200 |
25 | SAMBUNG MAKMUR – BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 8,200 |
26 | SEI/SUNGAI PINANG – BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 8,200 |
27 | SEI/SUNGAI TABUK – BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 8,200 |
28 | SIMPANG EMPAT – BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 8,200 |
29 | TATAH MAKMUR – BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 8,200 |
30 | TELAGA BAUNTUNG – BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 8,200 |
31 | ANJIR MUARA – BARITO KUALA | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 9,700 |
32 | ANJIR PASAR -BARITO KUALA | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 9,700 |
33 | MARABAHAN – BARITO KUALA | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 12,600 |
34 | DAHA SELATAN – HULU SUNGAI SELATAN | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 13,400 |
35 | KANDANGAN – HULU SUNGAI SELATAN | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 11,200 |
36 | BARABAI – HULU SUNGAI TENGAH | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 11,200 |
37 | AMUNTAI SELATAN – HULU SUNGAI UTARA | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 12,600 |
38 | AMUNTAI TENGAH – HULU SUNGAI UTARA | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 12,600 |
39 | AMUNTAI UTARA – HULU SUNGAI UTARA | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 12,600 |
40 | KELUMPANG HILIR – KOTABARU | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 23,000 |
41 | KELUMPANG TENGAH – KOTABARU | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 24,500 |
42 | PULAU LAUT BARAT – KOTABARU | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 14,200 |
43 | PULAU LAUT KEPULAUAN – KOTABARU | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 14,200 |
44 | PULAU LAUT SELATAN – KOTABARU | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 14,200 |
45 | PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR – KOTABARU | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 14,200 |
46 | PULAU LAUT TENGAH – KOTABARU | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 14,200 |
47 | PULAU LAUT TIMUR – KOTABARU | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 14,200 |
48 | PULAU LAUT UTARA – KOTABARU | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 14,200 |
49 | KELUA – TABALONG | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 17,200 |
50 | TANJUNG – TABALONG | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 12,600 |
51 | ANGSANA – TANAH BUMBU | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 12,000 |
52 | BATULICIN – TANAH BUMBU | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 12,600 |
53 | KUSAN HILIR – TANAH BUMBU | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 12,600 |
54 | SATUI – TANAH BUMBU | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 11,200 |
55 | BATI-BATI – TANAH LAUT | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 8,900 |
56 | JORONG – TANAH LAUT | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 11,200 |
57 | KINTAP – TANAH LAUT | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 11,200 |
58 | PELAIHARI – TANAH LAUT | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 10,500 |
59 | TAKISUNG – TANAH LAUT | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 10,500 |
60 | BINUANG – TAPIN | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 10,500 |
61 | TAPIN UTARA – TAPIN | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 10,500 |
NO | DARI JAKARTA KE KALIMANTAN TENGAH | PROVINSI | MINIMUM KG | ONGKOS KIRIM |
1 | BUKIT BATU – PALANGKARAYA | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 10,100 |
2 | JEKAN RAYA – PALANGKARAYA | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 10,100 |
3 | PAHANDUT – PALANGKARAYA | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 10,100 |
4 | RAKUMPIT – PALANGKARAYA | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 10,100 |
5 | SEBANGAU – PALANGKARAYA | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 10,100 |
6 | DUSUN SELATAN – BARITO SELATAN | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 17,800 |
7 | DUSUN TENGAH – BARITO TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 16,400 |
8 | DUSUN TIMUR – BARITO TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 16,400 |
9 | TEWEH BARU – BARITO UTARA | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 19,300 |
10 | TEWEH SELATAN -BARITO UTARA | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 19,300 |
11 | TEWEH TENGAH – BARITO UTARA | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 19,300 |
12 | TEWEH TIMUR – BARITO UTARA | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 19,300 |
13 | KURUN – GUNUNG MAS | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 19,300 |
14 | KAPUAS BARAT | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 11,200 |
15 | KAPUAS HILIR | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 11,200 |
16 | KAPUAS HULU | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 11,200 |
17 | KAPUAS KUALA | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 11,200 |
18 | KAPUAS MURUNG | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 11,200 |
19 | KAPUAS TENGAH | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 11,200 |
20 | KAPUAS TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 11,200 |
21 | KATINGAN HILIR | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 14,900 |
22 | ARUT SELATAN – KOTAWARINGIN BARAT | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 12,600 |
23 | ANTANG KALANG – KOTAWARINGIN TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 13,400 |
24 | BAAMANG – KOTAWARINGIN TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 13,400 |
25 | BUKIT SANTUEI – KOTAWARINGIN TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 13,400 |
26 | CEMPAGA – KOTAWARINGIN TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 13,400 |
27 | CEMPAGA HULU – KOTAWARINGIN TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 13,400 |
28 | KOTA BESI – KOTAWARINGIN TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 13,400 |
29 | MENTAWA BARU – KOTAWARINGIN TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 13,400 |
30 | MENTAYA HILIR SELATAN – KOTAWARINGIN TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 13,400 |
31 | MENTAYA HILIR UTARA – KOTAWARINGIN TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 13,400 |
32 | MENTAYA HULU – KOTAWARINGIN TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 13,400 |
33 | PARENGGEAN – KOTAWARINGIN TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 13,400 |
34 | PULAU HANAUT – KOTAWARINGIN TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 13,400 |
35 | SERANAU – KOTAWARINGIN TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 13,400 |
36 | TELAGA ANTANG – KOTAWARINGIN TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 13,400 |
37 | TELAWANG – KOTAWARINGIN TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 13,400 |
38 | TELUK SAMPIT – KOTAWARINGIN TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 13,400 |
39 | TUALAN HULU – KOTAWARINGIN TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 13,400 |
40 | LAMANDAU | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 22,200 |
41 | MURUNG | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 23,800 |
42 | BANAMA TINGANG – PULANG PISAU | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 11,400 |
43 | JABIREN RAYA – PULANG PISAU | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 11,400 |
44 | KAHAYAN HILIR – PULANG PISAU | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 11,400 |
45 | KAHAYAN KUALA – PULANG PISAU | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 11,400 |
46 | KAHAYAN TENGAH – PULANG PISAU | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 11,400 |
47 | MALIKU – PULANG PISAU | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 11,400 |
48 | PANDIH BATU – PULANG PISAU | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 11,400 |
49 | SEBANGAU KUALA – PULANG PISAU | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 11,400 |
50 | SERUYAN HILIR | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 20,800 |
51 | SERUYAN HILIR TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 20,800 |
52 | SERUYAN HULU | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 20,800 |
53 | SERUYAN RAYA | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 20,800 |
54 | SERUYAN TENGAH | KALIMANTAN TENGAH | 30 | 20,800 |
NO | DARI JAKARTA KE KALIMANTAN TIMUR | PROVINSI | MINIMUM KG | ONGKOS KIRIM |
1 | BALIKPAPAN BARAT | KALIMANTAN TIMUR | 30 | 7,800 |
2 | BALIKPAPAN KOTA | KALIMANTAN TIMUR | 30 | 7,800 |
3 | BALIKPAPAN SELATAN | KALIMANTAN TIMUR | 30 | 7,800 |
4 | BALIKPAPAN TENGAH | KALIMANTAN TIMUR | 30 | 7,800 |
5 | BALIKPAPAN TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | 30 | 7,800 |
6 | BALIKPAPAN UTARA | KALIMANTAN TIMUR | 30 | 7,800 |
7 | BONTANG BARAT | KALIMANTAN TIMUR | 30 | 11,600 |
8 | BONTANG SELATAN | KALIMANTAN TIMUR | 30 | 11,600 |
9 | BONTANG UTARA | KALIMANTAN TIMUR | 30 | 11,600 |
10 | LOA JANAN ILIR – SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR | 30 | 10,100 |
11 | PALARAN -SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR | 30 | 10,100 |
12 | SAMARINDA ILIR | KALIMANTAN TIMUR | 30 | 10,100 |
13 | SAMARINDA KOTA | KALIMANTAN TIMUR | 30 | 10,100 |
14 | SAMARINDA SEBERANG | KALIMANTAN TIMUR | 30 | 10,100 |
15 | SAMARINDA ULU | KALIMANTAN TIMUR | 30 | 10,100 |
16 | SAMARINDA UTARA | KALIMANTAN TIMUR | 30 | 10,100 |
17 | SAMBUTAN – SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR | 30 | 10,100 |
18 | SUNGAI KUNJANG – SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR | 30 | 10,100 |
19 | SUNGAI PINANG – SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR | 30 | 10,100 |
20 | TALISAYAN – BERAU | KALIMANTAN TIMUR | 100 | 26,200 |
21 | TANJUNG REDEB – BERAU | KALIMANTAN TIMUR | 50 | 15,300 |
22 | MELAK – KUTAI BARAT | KALIMANTAN TIMUR | 30 | 19,600 |
23 | MUARA BADAK – KUTAI KARTANEGARA | KALIMANTAN TIMUR | 100 | 21,200 |
24 | SEBULU – KUTAI KERTANEGARA | KALIMANTAN TIMUR | 60 | 22,200 |
25 | TENGGARONG – KUTAI KERTANEGARA | KALIMANTAN TIMUR | 30 | 11,600 |
26 | TENGGARONG SEBERANG – KUTAI KERTANEGARA | KALIMANTAN TIMUR | 100 | 18,200 |
27 | BENGALON – KUTAI TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | 60 | 15,600 |
28 | MUARA WAHAU – KUTAI TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | 50 | 15,600 |
29 | SANGATTA UTARA – KUTAI TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | 30 | 11,600 |
30 | SANGKULIRANG – KUTAI TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | 100 | 28,900 |
31 | BATU SOPANG – PASER | KALIMANTAN TIMUR | 100 | 23,000 |
32 | MUARA KOMAM – PASER | KALIMANTAN TIMUR | 100 | 22,200 |
33 | TANAH GROGOT – PASER | KALIMANTAN TIMUR | 60 | 18,200 |
34 | TANJUNG HARAPAN – PASER | KALIMANTAN TIMUR | 100 | 18,200 |
35 | BABULU – PENAJAM PASER UTARA | KALIMANTAN TIMUR | 60 | 13,000 |
36 | PENAJAM – PENAJAM PASER UTARA | KALIMANTAN TIMUR | 60 | 13,000 |
37 | SEPAKU – PENAJAM PASER UTARA | KALIMANTAN TIMUR | 60 | 13,000 |
38 | WARU – PENAJAM PASER UTARA | KALIMANTAN TIMUR | 60 | 13,000 |
NO | DARI JAKARTA KE KALIMANTAN UTARA | PROVINSI | MINIMUM KG | ONGKOS KIRIM |
1 | TARAKAN BARAT | KALIMANTAN UTARA | 60 | 18,900 |
2 | TARAKAN TENGAH | KALIMANTAN UTARA | 60 | 18,900 |
3 | TARAKAN TIMUR | KALIMANTAN UTARA | 60 | 18,900 |
4 | TARAKAN UTARA | KALIMANTAN UTARA | 60 | 18,900 |
5 | PULAU BUNYU – BULUNGAN | KALIMANTAN UTARA | 100 | 30,200 |
6 | TANJUNG SELOR – BULUNGAN | KALIMANTAN UTARA | 50 | 15,300 |
7 | MALINAU BARAT | KALIMANTAN UTARA | 100 | 21,200 |
8 | MALINAU KOTA | KALIMANTAN UTARA | 100 | 21,200 |
9 | MALINAU SELATAN | KALIMANTAN UTARA | 100 | 21,200 |
10 | MALINAU SELATAN HILIR | KALIMANTAN UTARA | 100 | 21,200 |
11 | MALINAU SELATAN HULU | KALIMANTAN UTARA | 100 | 21,200 |
12 | MALINAU UTARA | KALIMANTAN UTARA | 100 | 21,200 |
13 | KRAYAN – NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | 60 | 28,900 |
14 | KRAYAN SELATAN – NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | 60 | 28,900 |
15 | LUMBIS – NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | 60 | 28,900 |
16 | LUMBIS OGONG – NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | 60 | 28,900 |
17 | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | 60 | 28,900 |
18 | NUNUKAN SELATAN | KALIMANTAN UTARA | 60 | 28,900 |
19 | SEBATIK – NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | 60 | 28,900 |
20 | SEBATIK BARAT – NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | 60 | 28,900 |
21 | SEBATIK TENGAH – NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | 60 | 28,900 |
22 | SEBATIK TIMUR – NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | 60 | 28,900 |
23 | SEBATIK UTARA – NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | 60 | 28,900 |
24 | SEBUKU – NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | 60 | 28,900 |
25 | SEI MENGGARIS – NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | 60 | 28,900 |
26 | SEMBAKUNG – NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | 60 | 28,900 |
27 | TULIN ONSOI – NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | 60 | 28,900 |
28 | BETAYAU – TANA TIDUNG | KALIMANTAN UTARA | 60 | 22,200 |
29 | SESAYAP – TANA TIDUNG | KALIMANTAN UTARA | 60 | 22,200 |
30 | SESAYAP HILIR – TANA TIDUNG | KALIMANTAN UTARA | 60 | 22,200 |
31 | TANA LIA – TANA TIDUNG | KALIMANTAN UTARA | 60 | 22,200 |
NO | DARI JAKARTA KE KALIMANTAN BARAT | PROVINSI | MINIMUM KG | ONGKOS KIRIM |
1 | PONTIANAK BARAT | KALIMANTAN BARAT | 50 | 6,000 |
2 | PONTIANAK KOTA | KALIMANTAN BARAT | 50 | 6,000 |
3 | PONTIANAK SELATAN | KALIMANTAN BARAT | 50 | 6,000 |
4 | PONTIANAK TENGGARA | KALIMANTAN BARAT | 50 | 6,000 |
5 | PONTIANAK TIMUR | KALIMANTAN BARAT | 50 | 6,000 |
6 | PONTIANAK UTARA | KALIMANTAN BARAT | 50 | 6,000 |
7 | SINGKAWANG BARAT | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
8 | SINGKAWANG SELATAN | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
9 | SINGKAWANG TENGAH | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
10 | SINGKAWANG TIMUR | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
11 | SINGKAWANG UTARA | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
12 | BENGKAYANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
13 | CAPKALA – BENGKAYANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
14 | JAGOI BABANG – BENGKAYANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
15 | LEDO – BENGKAYANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
16 | LEMBAH BAWANG – BENGKAYANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
17 | LUMAR – BENGKAYANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
18 | MONTERADO – BENGKAYANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
19 | SAMALANTAN – BENGKAYANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
20 | SANGGAU LEDO – BENGKAYANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
21 | SELUAS – BENGKAYANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
22 | SIDING – BENGKAYANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
23 | SUNGAI BETUNG – BENGKAYANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
24 | SUNGAI RAYA – BENGKAYANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 6,000 |
25 | SUNGAI RAYA KEPULAUAN – BENGKAYANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
26 | SUTI SEMARANG – BENGKAYANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
27 | TERIAK – BENGKAYANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
28 | TUJUH BELAS – BENGKAYANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
29 | PUTUSSIBAU SELATAN – KAPUAS HULU | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
30 | PUTUSSIBAU UTARA – KAPUAS HULU | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
31 | KEPULAUAN KARIMATA – KAYONG UTARA | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
32 | PULAU MAYA – KAYONG UTARA | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
33 | SEPONTI – KAYONG UTARA | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
34 | SIMPANG HILIR – KAYONG UTARA | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
35 | SUKADANA – KAYONG UTARA | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
36 | TELUK BATANG – KAYONG UTARA | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
37 | AIR UPAS – KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
38 | BENUA KAYONG – KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
39 | DELTA PAWAN – KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
40 | HULU SUNGAI – KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
41 | JELAI HULU – KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
42 | KENDAWANGAN – KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
43 | MANIS MATA – KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
44 | MARAU – KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
45 | MATAN HILIR SELATAN – KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
46 | MATAN HILIR UTARA – KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
47 | MUARA PAWAN – KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
48 | NANGA TAYAP – KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
49 | PEMAHAN – KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
50 | SANDAI – KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
51 | SIMPANG DUA – KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
52 | SIMPANG HULU – KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
53 | SINGKUP – KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
54 | SUNGAI LAUR – KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
55 | SUNGAI MELAYU RAYAK – KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
56 | TUMBANG TITI – KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
57 | BATU AMPAR – KUBU RAYA | KALIMANTAN BARAT | 50 | 6,000 |
58 | KUALA MANDOR-B – KUBU RAYA | KALIMANTAN BARAT | 50 | 6,000 |
59 | KUBU – KUBU RAYA | KALIMANTAN BARAT | 50 | 6,000 |
60 | RASAU JAYA – KUBU RAYA | KALIMANTAN BARAT | 50 | 6,000 |
61 | SEI/SUNGAI AMBAWANG – KUBU RAYA | KALIMANTAN BARAT | 50 | 6,000 |
62 | SEI/SUNGAI KAKAP – KUBU RAYA | KALIMANTAN BARAT | 50 | 6,000 |
63 | SEI/SUNGAI RAYA – KUBU RAYA | KALIMANTAN BARAT | 50 | 6,000 |
64 | TELUK/TELOK PAKEDAI -KUBU RAYA | KALIMANTAN BARAT | 50 | 6,000 |
65 | TERENTANG – KUBU RAYA | KALIMANTAN BARAT | 50 | 6,000 |
66 | NGABANG – LANDAK | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
67 | BELIMBING – MELAWI | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
68 | BELIMBING HULU – MELAWI | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
69 | ELLA HILIR – MELAWI | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
70 | MENUKUNG – MELAWI | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
71 | NANGA PINOH – MELAWI | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
72 | PINOH SELATAN – MELAWI | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
73 | PINOH UTARA – MELAWI | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
74 | SAYAN – MELAWI | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
75 | SOKAN – MELAWI | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
76 | TANAH PINOH – MELAWI | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
77 | TANAH PINOH BARAT – MELAWI | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
78 | MEMPAWAH HILIR – PONTIANAK | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
79 | MEMPAWAH TIMUR – PONTIANAK | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
80 | SEI/SUNGAI PINYUH – PONTIANAK | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
81 | GALING – SAMBAS | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
82 | JAWAI – SAMBAS | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
83 | JAWAI SELATAN – SAMBAS | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
84 | PALOH – SAMBAS | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
85 | PEMANGKAT – SAMBAS | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
86 | SAJAD – SAMBAS | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
87 | SAJINGAN BESAR – SAMBAS | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
88 | SALATIGA – SAMBAS | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
89 | SAMBAS | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
90 | SEBAWI – SAMBAS | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
91 | SEJANGKUNG – SAMBAS | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
92 | SELAKAU -SAMBAS | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
93 | SELAKAU TIMUR – SAMBAS | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
94 | SEMPARUK – SAMBAS | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
95 | SUBAH – SAMBAS | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
96 | TANGARAN – SAMBAS | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
97 | TEBAS – SAMBAS | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
98 | TEKARANG – SAMBAS | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
99 | TELUK KERAMAT – SAMBAS | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
100 | BALAI – SANGGAU | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
101 | BEDUAI – SANGGAU | KALIMANTAN BARAT | 50 | 9,500 |
