Jasa Ekspedisi Laut Papua
Daftar Tarif Ongkos Kirim Jasa Ekspedisi Barang Muatan Kapal Laut dari Jakarta ke Seluruh Kota di Indonesia Harga Murah Door to Door Service PT. GLOBAL ARMADA SEJATI
Untuk Informasi Bisa dihubungi ke Telp : (021) 26080255 Fax : (021) 26080256 Email : ekspedisi@gas-logistik.com, WA : 0812-1331-7492 ( Adi )
Ongkos Kirim dibawah ini berlaku untuk ketentuan sebagai berikut :
- Pengiriman barang menggunakan transportasi Kapal Laut/Kapal Pelni khusus melayani rute seluruh kota di Papua dan Papua Barat.
- Waktu pengiriman, regular, kurang lebih 21 – 30 hari.
- Ongkos kirim diperhitungkan berdasarkan berat barang. Untuk barang berukuran besar namun ringan akan diperhitungkan secara volume.
- Tarif Jasa Ekspedisi Laut Papua ini belum termasuk biaya asuransi sebesar 0.3% dari nilai barang.
- Untuk barang bernilai tinggi, diwajibkan untuk dikenakan biaya asuransi.
- Daftar Ongkos Kirim dibawah dengan kondisi barang di drop di kantor Gas Logistik atau di lokasi Agen Gas Logistik terdekat. Bila membutuhkan layanan Pick Up maka akan dikenakan biaya tambahan yang diperhitungkan berdasarkan jarak.
- Customer berkewajiban telah melakukan packing/pengemasan barang dengan baik.
NO | DARI JAKARTA KE PAPUA | PROVINSI | MINIMUM KG | ONGKOS KIRIM |
---|---|---|---|---|
1 | ABEPURA – JAYAPURA | PAPUA | 100 | 20,750 |
2 | HERAM – JAYAPURA | PAPUA | 100 | 20,750 |
3 | JAYAPURA SELATAN | PAPUA | 100 | 20,750 |
4 | JAYAPURA UTARA | PAPUA | 100 | 20,750 |
5 | MUARA TAMI – JAYAPURA | PAPUA | 100 | 20,750 |
6 | MERAUKE | PAPUA | 100 | 20,750 |
7 | MIMIKA BARU – MIMIKA | PAPUA | 100 | 20,750 |
8 | NABIRE | PAPUA | 100 | 20,750 |
9 | NABIRE BARAT | PAPUA | 100 | 20,750 |
10 | SORONG | PAPUA BARAT | 100 | 20,750 |
11 | SORONG BARAT | PAPUA BARAT | 100 | 20,750 |
12 | SORONG KEPULAUAN | PAPUA BARAT | 100 | 20,750 |
13 | SORONG MANOI | PAPUA BARAT | 100 | 20,750 |
14 | SORONG TIMUR | PAPUA BARAT | 100 | 20,750 |
15 | SORONG UTARA | PAPUA BARAT | 100 | 20,750 |
16 | MANOKWARI BARAT | PAPUA BARAT | 100 | 20,750 |
17 | MANOKWARI SELATAN | PAPUA BARAT | 100 | 20,750 |
18 | MANOKWARI TIMUR | PAPUA BARAT | 100 | 20,750 |
19 | MANOKWARI UTARA | PAPUA BARAT | 100 | 20,750 |
Untuk Informasi Bisa dihubungi ke Telp : (021) 26080255 Fax : (021) 26080256 Email : ekspedisi@gas-logistik.com, WA : 0812-1331-7492 ( Adi )
[TheChamp-FB-Comments title=”Silakan Berkomentar”]