Jasa Ekspedisi Laut Sulawesi Via Kapal Laut/Pelni Pengiriman Barang Cargo Tarif Murah GAS Logistik
Untuk Informasi Bisa dihubungi ke Telp : (021) 26080255 Fax : (021) 26080256 Email : ekspedisi@gas-logistik.com, WA : 0812-1331-7492 ( Adi )
Ongkos Kirim dibawah ini berlaku untuk ketentuan sebagai berikut :
- Pengiriman barang menggunakan transportasi EMKL Expedisi Muatan Kapal Laut khusus melayani rute dalam ke seluruh kota di Sulawesi.
- Waktu pengiriman, regular, kurang lebih 7 – 21 hari.
- Ongkos kirim diperhitungkan berdasarkan berat barang. Untuk barang berukuran besar namun ringan akan diperhitungkan secara volume.
- Tarif Jasa Ekspedisi Laut ini belum termasuk biaya asuransi sebesar 0.3% dari nilai barang.
- Untuk barang bernilai tinggi, diwajibkan untuk dikenakan biaya asuransi.
- Daftar Ongkos Kirim dibawah dengan kondisi barang di drop di kantor GAS Logistik atau di lokasi Agen GAS Logistik terdekat. Bila membutuhkan layanan Pick Up maka akan dikenakan biaya tambahan yang diperhitungkan berdasarkan jarak.
- Customer berkewajiban telah melakukan packing/pengemasan barang dengan baik.
- Bila ada kota tujuan yang tidak tercantum, segera konsultasikan kebutuhan Anda dengan Team GAS Logistik
- Harga bisa berubah setiap saat tanpa pemberitahuan.
NO | DARI JAKARTA KE SULAWESI SELATAN | PROVINSI | MINIMUM KG | ONGKOS KIRIM |
---|---|---|---|---|
1 | BIRING KANAYA – MAKASSAR | SULAWESI SELATAN | 30 | 7,200 |
2 | BONTOALA – MAKASSAR | SULAWESI SELATAN | 30 | 7,200 |
3 | MAKASSAR – MAKASSAR | SULAWESI SELATAN | 30 | 7,200 |
4 | MAMAJANG – MAKASSAR | SULAWESI SELATAN | 30 | 7,200 |
5 | MANGGALA – MAKASSAR | SULAWESI SELATAN | 30 | 7,200 |
6 | MARISO – MAKASSAR | SULAWESI SELATAN | 30 | 7,200 |
7 | PANAKKUKANG – MAKASSAR | SULAWESI SELATAN | 30 | 7,200 |
8 | RAPPOCINI – MAKASSAR | SULAWESI SELATAN | 30 | 7,200 |
9 | TALLO – MAKASSAR | SULAWESI SELATAN | 30 | 7,200 |
10 | TAMALANREA – MAKASSAR | SULAWESI SELATAN | 30 | 7,200 |
11 | TAMALATE – MAKASSAR | SULAWESI SELATAN | 30 | 7,200 |
12 | UJUNG PANDANG – MAKASSAR | SULAWESI SELATAN | 30 | 7,200 |
13 | UJUNG TANAH – MAKASSAR | SULAWESI SELATAN | 30 | 7,200 |
14 | WAJO – MAKASSAR | SULAWESI SELATAN | 30 | 7,200 |
15 | BARA – PALOPO | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
16 | MUNGKAJANG – PALOPO | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
17 | SENDANA – PALOPO | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
18 | TELLUWANUA – PALOPO | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
19 | WARA – PALOPO | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
20 | WARA BARAT – PALOPO | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
21 | WARA SELATAN – PALOPO | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
22 | WARA TIMUR – PALOPO | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
23 | WARA UTARA – PALOPO | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
24 | BACUKIKI – PAREPARE | SULAWESI SELATAN | 30 | 11,600 |
25 | BACUKIKI BARAT – PAREPARE | SULAWESI SELATAN | 30 | 11,600 |
26 | SOREANG – PAREPARE | SULAWESI SELATAN | 30 | 11,600 |
27 | UJUNG – PAREPARE | SULAWESI SELATAN | 30 | 11,600 |
28 | AJANGALE – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
29 | AMALI – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
30 | AWANGPONE – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
31 | BAREBBO – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
32 | BENGO – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
33 | BONTOCANI – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
34 | CENRANA – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
35 | CINA – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
36 | DUA BOCCOE – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
37 | KAHU – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
38 | KAJUARA – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
39 | LAMURU – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
40 | LAPPARIAJA – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
41 | LIBURENG – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
42 | MARE – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
43 | PALAKKA – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
44 | PATIMPENG – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
45 | PONRE – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
46 | SALOMEKKO – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
47 | SIBULUE – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
48 | TANETE RIATTANG – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
49 | TANETE RIATTANG BARAT – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
50 | TANETE RIATTANG TIMUR – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
51 | TELLU LIMPOE – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
52 | TELLU SIATTINGE – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
53 | TONRA – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
54 | ULAWENG – BONE | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
55 | MALILI – LUWU TIMUR | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
56 | MASAMBA – LUWU UTARA | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
57 | BALOCCI – PANGKAJENE KEPULAUAN | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
58 | BUNGORO – PANGKAJENE KEPULAUAN | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
59 | LABAKKANG – PANGKAJENE KEPULAUAN | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
60 | LIUKANG KALMAS – PANGKAJENE KEPULAUAN | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
61 | LIUKANG TANGAYA – PANGKAJENE KEPULAUAN | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
62 | LIUKANG TUPABBIRING – PANGKAJENE KEPULAUAN | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
63 | LIUKANG TUPABBIRING UTARA – PANGKAJENE KEPULAUAN | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
64 | MANDALLE – PANGKAJENE KEPULAUAN | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
65 | MARANG (MA RANG) – PANGKAJENE KEPULAUAN | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
66 | MINASA TENE – PANGKAJENE KEPULAUAN | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
67 | PANGKAJENE | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
68 | SEGERI – PANGKAJENE KEPULAUAN | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
69 | TONDONG TALLASA – PANGKAJENE KEPULAUAN | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
70 | BATULAPPA – PANGKAJENE KEPULAUAN | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
71 | CEMPA – PINRANG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
72 | DUAMPANUA – PINRANG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
73 | LANRISANG – PINRANG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
74 | LEMBANG – PINRANG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
75 | MATTIRO BULU – PINRANG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
76 | MATTIRO SOMPE – PINRANG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
77 | PALETEANG – PINRANG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
78 | PATAMPANUA – PINRANG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
79 | SUPPA – PINRANG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
80 | TIROANG – PINRANG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
81 | WATANG SAWITTO – PINRANG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
82 | BENTENG – KEPULAUAN SELAYAR | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
83 | BONTOHARU – KEPULAUAN SELAYAR | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
84 | BONTOMANAI – KEPULAUAN SELAYAR | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
85 | BONTOMATENE – KEPULAUAN SELAYAR | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
86 | BONTOSIKUYU – KEPULAUAN SELAYAR | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
87 | BUKI – KEPULAUAN SELAYAR | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
88 | PASILAMBENA – KEPULAUAN SELAYAR | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
89 | PASIMARANNU -KEPULAUAN SELAYAR | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
90 | PASIMASSUNGGU – KEPULAUAN SELAYAR | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
91 | PASIMASUNGGU TIMUR – KEPULAUAN SELAYAR | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
92 | TAKABONERATE – KEPULAUAN SELAYAR | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,800 |
93 | BARANTI – SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
94 | DUA PITUE – SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
95 | KULO – SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
96 | MARITENGNGAE – SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
97 | PANCA LAUTAN – SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
98 | PANCA RIJANG – SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
99 | PITU RAISE/RIASE – SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
100 | PITU RIAWA – SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
101 | TELLU LIMPOE – SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
102 | WATANG PULU – SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
103 | WATTANG SIDENRENG – SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
104 | BULUPODDO – SINJAI | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
105 | PULAU SEMBILAN – SINJAI | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
106 | SINJAI BARAT | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
107 | SINJAI BORONG | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
108 | SINJAI SELATAN | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
109 | SINJAI TENGAH | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
110 | SINJAI TIMUR | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
111 | SINJAI UTARA | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
112 | TELLU LIMPOE – SINJAI | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
113 | CITTA – SOPPENG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
114 | DONRI-DONRI – SOPPENG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
115 | GANRA – SOPPENG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
116 | LALABATA – SOPPENG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
117 | LILI RILAU – SOPPENG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
118 | LILIRAJA – SOPPENG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
119 | MARIO RIAWA – SOPPENG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
120 | MARIO RIWAWO – SOPPENG | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
121 | BITTUANG – TANA TORAJA | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
122 | BONGGAKARADENG – TANA TORAJA | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
123 | GANDANG BATU SILLANAN – TANA TORAJA | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
124 | KURRA – TANA TORAJA | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
125 | MAKALE – TANA TORAJA | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
126 | MAKALE SELATAN – TANA TORAJA | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
127 | MAKALE UTARA – TANA TORAJA | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
128 | MALIMBONG BALEPE – TANA TORAJA | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
129 | MAPPAK – TANA TORAJA | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
130 | MASANDA – TANA TORAJA | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
131 | MENGKENDEK – TANA TORAJA | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
132 | RANO – TANA TORAJA | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
133 | RANTETAYO – TANA TORAJA | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
134 | REMBON – TANA TORAJA | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
135 | SALUPUTTI – TANA TORAJA | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
136 | SANGALLA TANA TORAJA | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
137 | SANGALLA SELATAN – TANA TORAJA | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
138 | SANGALLA UTARA – TANA TORAJA | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
139 | SIMBUANG – TANA TORAJA | SULAWESI SELATAN | 30 | 13,000 |
140 | TEMPE – WAJO | SULAWESI SELATAN | 30 | 12,200 |
NO | DARI JAKARTA KE SULAWESI BARAT | PROVINSI | MINIMUM KG | ONGKOS KIRIM |
1 | BANGGAE – MAJENE | SULAWESI BARAT | 30 | 13,800 |
2 | BANGGAE TIMUR – MAJENE | SULAWESI BARAT | 30 | 13,800 |
3 | MALUNDA – MALUNDA | SULAWESI BARAT | 30 | 13,800 |
4 | PAMBOANG – MAJENE | SULAWESI BARAT | 30 | 13,800 |
5 | SENDANA – MAJENE | SULAWESI BARAT | 30 | 13,800 |
6 | TAMMEREDO SENDANA – MAJENE | SULAWESI BARAT | 30 | 13,800 |
7 | TUBO (TUBO SENDANA) – MAJENE | SULAWESI BARAT | 30 | 13,800 |
8 | ULUMUNDA – MAJENE | SULAWESI BARAT | 30 | 13,800 |
9 | MAMUJU | SULAWESI BARAT | 30 | 13,800 |
10 | POLEWALI – POLEWALI MANDAR | SULAWESI BARAT | 30 | 13,800 |
NO | DARI JAKARTA KE SULAWESI TENGGARA | PROVINSI | MINIMUM KG | ONGKOS KIRIM |
1 | BATUPOARO – BAU BAU | SULAWESI TENGGARA | 30 | 13,800 |
2 | BETOAMBARI – BAU BAU | SULAWESI TENGGARA | 30 | 13,800 |
3 | BUNGI – BAU BAU | SULAWESI TENGGARA | 30 | 13,800 |
4 | KOKALUKUNA – BAU BAU | SULAWESI TENGGARA | 30 | 13,800 |
5 | LEA-LEA – BAU BAU | SULAWESI TENGGARA | 30 | 13,800 |
6 | MURHUM – BAU BAU | SULAWESI TENGGARA | 30 | 13,800 |
7 | SORA WALIO – BAU BAU | SULAWESI TENGGARA | 30 | 13,800 |
8 | WOLIO – BAU BAU | SULAWESI TENGGARA | 30 | 13,800 |
9 | ABELI – KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
10 | BARUGA – KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
11 | KADIA – KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
12 | KAMBU – KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
13 | KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
14 | KENDARI BARAT | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
15 | MANDONGA – KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
16 | POASIA – KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
17 | PUUWATU – KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
18 | WUA-WUA – KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
19 | BAULA – KOLAKA | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
20 | KOLAKA | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
21 | LADONGI – KOLAKA | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
22 | LALOLAE – KOLAKA | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
23 | LAMBANDIA (LAMBADIA) – KOLAKA | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
24 | LATAMBAGA – KOLAKA | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
25 | LOEA – KOLAKA | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
26 | MOWEWE – KOLAKA | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
27 | POLI POLIA – KOLAKA | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
28 | POLINGGONA – KOLAKA | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
29 | POMALAA – KOLAKA | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
30 | SAMATURU – KOLAKA | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
31 | TANGGETADA – KOLAKA | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
32 | TINONDO – KOLAKA | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
33 | TIRAWUTA – KOLAKA | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
34 | TOARI – KOLAKA | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
35 | ULUIWOI – KOLAKA | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
36 | WATUMBANGGA (WATUBANGGO) – KOLAKA | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
37 | WOLO – KOLAKA | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
38 | WUNDULAKO – KOLAKA | SULAWESI TENGGARA | 50 | 14,500 |
NO | DARI JAKARTA KE SULAWESI TENGAH | PROVINSI | MINIMUM KG | ONGKOS KIRIM |
1 | MANTIKULORE – PALU | SULAWESI TENGAH | 30 | 12,200 |
2 | PALU BARAT | SULAWESI TENGAH | 30 | 12,200 |
3 | PALU SELATAN | SULAWESI TENGAH | 30 | 12,200 |
4 | PALU TIMUR | SULAWESI TENGAH | 30 | 12,200 |
5 | PALU UTARA | SULAWESI TENGAH | 30 | 12,200 |
6 | TATANGA – PALU | SULAWESI TENGAH | 30 | 12,200 |
7 | TAWAELI – PALU | SULAWESI TENGAH | 30 | 12,200 |
8 | ULUJADI – PALU | SULAWESI TENGAH | 30 | 12,200 |
9 | LUWUK – BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 30 | 14,500 |
10 | LUWUK TIMUR – BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,800 |
11 | LUWUK UTARA – BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,800 |
12 | AMPIBABO – PARIGI MOUTONG | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,800 |
13 | BALINGGI – PARIGI MOUTONG | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,800 |
14 | BOLANO – PARIGI MOUTONG | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,800 |
15 | BOLANO LAMBUNU/LAMBULU – PARIGI MOUTONG | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,800 |
16 | KASIMBAR – PARIGI MOUTONG | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,800 |
17 | MEPANGA – PARIGI MOUTONG | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,800 |
18 | MOUTONG – PARIGI MOUTONG | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,800 |
19 | ONGKA MALINO – PARIGI MOUTONG | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,800 |
20 | PALASA – PARIGI MOUTONG | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,800 |
21 | PARIGI – PARIGI MOUTONG | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,800 |
22 | PARIGI BARAT – PARIGI MOUTONG | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,800 |
23 | PARIGI SELATAN – PARIGI MOUTONG | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,800 |
24 | PARIGI TENGAH – PARIGI MOUTONG | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,800 |
25 | PARIGI UTARA – PARIGI MOUTONG | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,800 |
26 | SAUSU – PARIGI MOUTONG | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,800 |
27 | SINIU – PARIGI MOUTONG | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,800 |
28 | TAOPA – PARIGI MOUTONG | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,800 |
29 | TINOMBO – PARIGI MOUTONG | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,800 |
30 | TINOMBO SELATAN – PARIGI MOUTONG | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,800 |
31 | TOMINI – PARIGI MOUTONG | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,800 |
32 | TORIBULU – PARIGI MOUTONG | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,800 |
33 | TORUE – PARIGI MOUTONG | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,800 |
34 | LAGE – POSO | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,000 |
35 | LORE BARAT – POSO | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,000 |
36 | LORE PIORE – POSO | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,000 |
37 | LORE SELATAN – POSO | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,000 |
38 | LORE TENGAH – POSO | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,000 |
39 | LORE TIMUR – POSO | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,000 |
40 | LORE UTARA – POSO | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,000 |
41 | PAMONA BARAT – POSO | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,000 |
42 | PAMONA PUSELEMBA – POSO | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,000 |
43 | PAMONA SELATAN – POSO | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,000 |
44 | PAMONA TENGGARA – POSO | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,000 |
45 | PAMONA TIMUR – POSO | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,000 |
46 | PAMONA UTARA – POSO | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,000 |
47 | POSO KOTA | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,000 |
48 | POSO KOTA SELATAN | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,000 |
49 | POSO KOTA UTARA | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,000 |
50 | POSO PESISIR | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,000 |
51 | POSO PESISIR SELATAN | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,000 |
52 | POSO PESISIR UTARA | SULAWESI TENGAH | 30 | 13,000 |
NO | DARI JAKARTA KE GORONTALO | PROVINSI | MINIMUM KG | ONGKOS KIRIM |
1 | DUMBO RAYA – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
2 | DUNGINGI – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
3 | HULONTHALANGI – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
4 | KOTA BARAT – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
5 | KOTA SELATAN – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
6 | KOTA TENGAH – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
7 | KOTA TIMUR – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
8 | KOTA UTARA – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
9 | SIPATANA – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
10 | ASPARAGA – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
11 | BATUDAA – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
12 | BATUDAA PANTAI – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
13 | BILATO – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
14 | BILUHU – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
15 | BOLIOHUTO – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
16 | BONGOMEME – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
17 | DUNGALIYO – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
18 | LIMBOTO – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
19 | LIMBOTO BARAT – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
20 | MOOTILANGO – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
21 | PULUBALA – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
22 | TABONGO – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
23 | TELAGA – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
24 | TELAGA BIRU – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
25 | TELAGA JAYA – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
26 | TIBAWA – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
27 | TILANGO – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
28 | TOLANGOHULA – GORONTALO | GORONTALO | 50 | 13,800 |
NO | DARI JAKARTA KE SULAWESI UTARA | PROVINSI | MINIMUM KG | ONGKOS KIRIM |
1 | AERTEMBAGA – BITUNG TIMUR | SULAWESI UTARA | 50 | 14,500 |
2 | GIRIAN – BITUNG | SULAWESI UTARA | 50 | 14,500 |
3 | LEMBEH SELATAN – BITUNG SELATAN | SULAWESI UTARA | 50 | 14,500 |
4 | LEMBEH UTARA – BITUNG | SULAWESI UTARA | 50 | 14,500 |
5 | MADIDIR – BITUNG TENGAH | SULAWESI UTARA | 50 | 14,500 |
6 | MAESA – BITUNG | SULAWESI UTARA | 50 | 14,500 |
7 | MATUARI – BITUNG BARAT | SULAWESI UTARA | 50 | 14,500 |
8 | RANOWULU – BITUNG UTARA | SULAWESI UTARA | 50 | 14,500 |
9 | KOTAMOBAGU BARAT | SULAWESI UTARA | 50 | 13,800 |
10 | KOTAMOBAGU SELATAN | SULAWESI UTARA | 50 | 13,800 |
11 | KOTAMOBAGU TIMUR | SULAWESI UTARA | 50 | 13,800 |
12 | KOTAMOBAGU UTARA | SULAWESI UTARA | 50 | 13,800 |
13 | BUNAKEN – MANADO | SULAWESI UTARA | 50 | 13,800 |
14 | BUNAKEN KEPULAUAN – MANADO | SULAWESI UTARA | 50 | 13,800 |
15 | MALALAYANG – MANADO | SULAWESI UTARA | 50 | 13,800 |
16 | MAPANGET – MANADO | SULAWESI UTARA | 50 | 13,800 |
17 | PAAL DUA – MANADO | SULAWESI UTARA | 50 | 13,800 |
18 | SARIO – MANADO | SULAWESI UTARA | 50 | 13,800 |
19 | SINGKIL – MANADO | SULAWESI UTARA | 50 | 13,800 |
20 | TIKALA – MANADO | SULAWESI UTARA | 50 | 13,800 |
21 | TUMINITING – MANADO | SULAWESI UTARA | 50 | 13,800 |
22 | WANEA – MANADO | SULAWESI UTARA | 50 | 13,800 |
23 | WENANG – MANADO | SULAWESI UTARA | 50 | 13,800 |
24 | TOMOHON BARAT | SULAWESI UTARA | 50 | 14,500 |
25 | TOMOHON SELATAN | SULAWESI UTARA | 50 | 14,500 |
26 | TOMOHON TENGAH | SULAWESI UTARA | 50 | 14,500 |
27 | TOMOHON TIMUR | SULAWESI UTARA | 50 | 14,500 |
28 | TOMOHON UTARA | SULAWESI UTARA | 50 | 14,500 |
Untuk Informasi Bisa dihubungi ke Telp : (021) 26080255 Fax : (021) 26080256 Email : ekspedisi@gas-logistik.com, WA : 0812-1331-7492 ( Adi )
[TheChamp-FB-Comments title=”Silakan Berkomentar”]