Sewa Truck Colt Diesel GAS Logistik Dari Jakarta Ke Seluruh Kota Indonesia Telp : (021) 26080255 Fax : (021) 26080256 Email : ekspedisi@gas-logistik.com
WA : 0812-1331-7492 ( Adi )
NO | WILAYAH TUJUAN DARI JAKARTA | COLT DIESEL KAPASITAS 4 TON |
---|---|---|
1 | JAKARTA AREA | Rp1.250.000 |
BANTEN | ||
1 | Cilegon | Rp1.750.000 |
2 | Pandegelang | Rp1.500.000 |
3 | Rangkas bitung | Rp1.500.000 |
4 | Serang | Rp1.500.000 |
5 | Tangerang | Rp1.300.000 |
JAWA BARAT | ||
1 | Bandung | Rp1.750.000 |
2 | Bekasi | Rp1.300.000 |
3 | Bogor | Rp1.500.000 |
4 | Cianjur | Rp1.600.000 |
5 | Cibinong | Rp1.250.000 |
6 | Cimahi | Rp1.750.000 |
7 | Cirebon | Rp1.800.000 |
8 | Depok | Rp1.250.000 |
9 | Garut | Rp2.000.000 |
10 | Indramayu | Rp2.000.000 |
11 | Karawang | Rp1.500.000 |
12 | Kuningan | Rp1.800.000 |
13 | Majalengka | Rp2.000.000 |
14 | Purwakarta | Rp1.600.000 |
15 | Subang | Rp1.800.000 |
16 | Sukabumi | Rp1.800.000 |
17 | Sumber | Rp1.900.000 |
18 | Sumedang | Rp1.900.000 |
19 | Tasikmalaya | Rp2.000.000 |
JAWA TENGAH | ||
1 | Banjar negara | Rp2.800.000 |
2 | Batang | Rp2.800.000 |
3 | Blora | Rp2.800.000 |
4 | Boyolali | Rp3.000.000 |
5 | Brebes | Rp2.800.000 |
6 | Cilacap | Rp2.800.000 |
7 | Demak | Rp2.800.000 |
8 | Jepara | Rp2.800.000 |
9 | Karang anyer | Rp2.800.000 |
10 | Kebumen | Rp2.800.000 |
11 | Kendal | Rp2.800.000 |
12 | Kudus | Rp2.800.000 |
13 | Magelang | Rp2.800.000 |
14 | Pati | Rp2.800.000 |
15 | Pekalongan | Rp2.800.000 |
16 | Pemalang | Rp2.800.000 |
17 | Purwodadi | Rp3.000.000 |
18 | Purwokerto | Rp3.000.000 |
19 | Rembang | Rp3.000.000 |
20 | Salatiga | Rp2.800.000 |
21 | Semarang | Rp2.800.000 |
22 | Sragen | Rp3.000.000 |
23 | Surakarta | Rp3.000.000 |
24 | Tegal | Rp2.800.000 |
25 | Temanggung | Rp2.800.000 |
26 | Ungaran | Rp2.800.000 |
27 | Wonogiri | Rp2.800.000 |
28 | Wonosobo | Rp2.800.000 |
D.I.YOGYAKARTA | ||
1 | Bantul | Rp3.300.000 |
2 | Sleman | Rp3.300.000 |
3 | Wales | Rp3.300.000 |
4 | Wonosari | Rp3.300.000 |
5 | Yogyakarta | Rp3.300.000 |
JAWA TIMUR | ||
1 | Bangkalan | Rp4.200.000 |
2 | Banyuwangi | Rp4.200.000 |
3 | Batu | Rp4.100.000 |
4 | Blitar | Rp4.100.000 |
5 | Bojonegoro | Rp3.500.000 |
6 | Bondowoso | Rp3.500.000 |
7 | Gresik | Rp3.500.000 |
8 | Jember | Rp4.500.000 |
9 | Jombang | Rp3.500.000 |
10 | Kediri | Rp3.500.000 |
11 | Lamongan | Rp3.500.000 |
12 | Lumajang | Rp3.500.000 |
13 | Madiun | Rp3.800.000 |
14 | Magetan | Rp3.800.000 |
15 | Malang | Rp4.000.000 |
16 | Mojokerto | Rp4.000.000 |
17 | Nganjuk | Rp4.000.000 |
18 | Ngawi | Rp4.000.000 |
19 | Pacitan | Rp4.000.000 |
20 | Pamekasan | Rp4.000.000 |
21 | Pasuruan | Rp4.000.000 |
22 | Ponorogo | Rp4.000.000 |
23 | Probolinggo | Rp4.000.000 |
24 | Sampang | Rp4.000.000 |
25 | Sidoarjo | Rp4.000.000 |
26 | Situbondo | Rp4.500.000 |
27 | Sumenep | Rp4.300.000 |
28 | Surabaya | Rp3.600.000 |
29 | Trenggalek | Rp3.800.000 |
30 | Tuban | Rp3.800.000 |
31 | Tulung Agung | Rp3.800.000 |
BALI | ||
1 | Amlapura | Rp6.400.000 |
2 | Badung | Rp6.300.000 |
3 | Bangli | Rp6.300.000 |
4 | Denpasar | Rp6.300.000 |
5 | Gianyar | Rp6.200.000 |
6 | Negara | Rp6.600.000 |
7 | Semarapura | Rp6.300.000 |
8 | Singaraja | Rp6.300.000 |
9 | Tabanan | Rp6.200.000 |
LAMPUNG | ||
1 | Bandar Lampung | Rp3.600.000 |
2 | Blambagan Umpu | Rp5.000.000 |
3 | Gunung Sugih | Rp3.500.000 |
4 | Kaliandak | Rp3.300.000 |
5 | Kota Agung | Rp3.900.000 |
6 | Kota Bumi | Rp4.100.000 |
7 | Liwa | Rp5.200.000 |
8 | Manggala | Rp4.200.000 |
9 | Metro | Rp3.900.000 |
10 | Tulang Bawang | Rp4.400.000 |
SUMATERA SELATAN | ||
1 | Baturaja | Rp5.600.000 |
2 | Kayu Agung | Rp5.600.000 |
3 | Lahat | Rp7.300.000 |
4 | Lubuk Linggau | Rp7.600.000 |
5 | Muara Enim | Rp6.600.000 |
6 | Pagar Alam | Rp6.600.000 |
7 | Palembang | Rp5.800.000 |
8 | Pendopo | Rp6.600.000 |
9 | Prabumulih | Rp5.600.000 |
10 | Sekayu | Rp6.400.000 |
JAMBI | ||
1 | Bangko | Rp7.900.000 |
2 | Jambi | Rp7.600.000 |
3 | Kuala Tungkal | Rp8.200.000 |
4 | Muara Bulian | Rp7.600.000 |
5 | Muara Bungo | Rp8.500.000 |
6 | Muara Sabak | Rp8.900.000 |
7 | Muara Tebo | Rp7.600.000 |
8 | Sorolangun | Rp7.900.000 |
9 | Sungai Penuh | Rp8.400.000 |
BENGKULU | ||
1 | Arga Makmur | Rp7.700.000 |
2 | Bengkulu | Rp7.700.000 |
3 | Curup | Rp7.900.000 |
4 | Manna | Rp7.900.000 |
SUMATERA BARAT | ||
1 | Batu Sangkar | Rp9.300.000 |
2 | Bukit Tinggi | Rp9.300.000 |
3 | Lubuk Basung | Rp9.300.000 |
4 | Lubuk Sikaping | Rp9.300.000 |
5 | Muaro Sijunjung | Rp9.300.000 |
6 | Padang | Rp9.300.000 |
7 | Padang Panjang | Rp9.300.000 |
8 | Painan | Rp9.300.000 |
9 | Pariaman | Rp9.600.000 |
10 | Pasaman | Rp9.900.000 |
11 | Payakumbuh | Rp9.300.000 |
12 | Sawah Lunto | Rp9.300.000 |
13 | Solok | Rp9.300.000 |
RIAU | ||
1 | Bagan Batu | Rp10.500.000 |
2 | Bagan Siapiapi | Rp11.100.000 |
3 | Bangkinang | Rp9.300.000 |
4 | Bengkalis | Rp16.900.000 |
5 | Dumai | Rp10.000.000 |
6 | Duri | Rp9.900.000 |
7 | Pangkalan Kerinci | Rp9.300.000 |
8 | Pasir Pangairan | Rp9.900.000 |
9 | Pekan Baru | Rp9.300.000 |
10 | Rengat | Rp9.300.000 |
11 | Rokan Hulu | Rp9.900.000 |
12 | Teluk Kuantan | Rp9.300.000 |
13 | Tembilahan | Rp12.000.000 |
14 | Ujung Tanjung | Rp10.000.000 |
SUMATERA UTARA | ||
1 | Asahan | Rp12.500.000 |
2 | Balige | Rp12.500.000 |
3 | Binjai | Rp12.500.000 |
4 | Gunung Sitoli | Rp12.500.000 |
5 | Kaban Jahe | Rp12.500.000 |
6 | Kisaran | Rp12.500.000 |
7 | Lubuk Pakam | Rp12.500.000 |
8 | Medan | Rp12.500.000 |
9 | Padang Sidempuan | Rp12.500.000 |
10 | Pematang Siantar | Rp12.500.000 |
11 | Penyambungan | Rp12.500.000 |
12 | Rantau Prapat | Rp12.500.000 |
13 | Sibolga | Rp12.500.000 |
14 | Sidikalang | Rp12.500.000 |
15 | Stabat | Rp12.500.000 |
16 | Tanjung Balai | Rp12.500.000 |
17 | Tarutung | Rp12.500.000 |
18 | Tebing Tinggi | Rp12.500.000 |
ACEH – NAD | ||
1 | Banda Aceh | Rp16.000.000 |
2 | Bireun | Rp16.000.000 |
3 | Jamhoe | Rp16.000.000 |
4 | Kutacane | Rp16.000.000 |
5 | Langsa | Rp15.500.000 |
6 | Lhokseumawe | Rp15.500.000 |
7 | Meulaboh | Rp16.000.000 |
8 | Sigli | Rp17.000.000 |
9 | Sinabang | Rp16.000.000 |
10 | Singkil | Rp17.000.000 |
11 | Takengon | Rp16.000.000 |
12 | Tapak Tuan | Rp17.000.000 |
NUSA TENGGARA BARAT | ||
1 | Bima | Rp13.500.000 |
2 | Dompu | Rp12.000.000 |
3 | Mataram | Rp11.500.000 |
4 | Praya | Rp12.000.000 |
5 | Roba | Rp12.500.000 |
6 | Selong | Rp12.000.000 |
7 | Sumbawa | Rp12.500.000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | ||
1 | Atambua | Rp28.500.000 |
2 | Bejawa | Rp26.000.000 |
3 | Ende | Rp26.000.000 |
4 | Kalabahi | Rp28.500.000 |
5 | Kefa Menahu | Rp28.500.000 |
6 | Kupang | Rp27.500.000 |
7 | Larantuka | Rp26.500.000 |
8 | Leweleba | Rp28.500.000 |
9 | Maumere | Rp26.500.000 |
10 | Ruteng | Rp26.500.000 |
11 | Soe | Rp28.500.000 |
12 | Waikabubak | Rp28.500.000 |
13 | Waingapu | Rp28.500.000 |
KALIMANTAN | ||
1 | Balikpapan | Rp25.500.000 |
2 | Banjarmasin | Rp25.500.000 |
3 | Bontang | Rp27.000.000 |
4 | Pontianak | Rp27.000.000 |
5 | Samarinda | Rp26.500.000 |
Untuk Informasi Bisa dihubungi ke Telp : (021) 26080255 Fax : (021) 26080256 Email : ekspedisi@gas-logistik.com, WA : 0812-1331-7492 ( Adi )
[TheChamp-FB-Comments title=”Silakan Berkomentar”]