Sewa Truck Fuso Engkel GAS Logistik Dari Jakarta Ke Seluruh Kota Indonesia
Telp : (021) 26080255 Fax : (021) 26080256 Email : ekspedisi@gas-logistik.com
WA : 0819-3299-2372 ( Adi )
NO | WILAYAH JAKARTA TUJUAN | SEWA TRUK FUSO ENGKEL KAPASITAS 7.5 TON |
---|---|---|
1 | JAKARTA AREA | Rp1.600.000 |
BANTEN | ||
1 | Pandegelang | Rp2.200.000 |
2 | Rangkas bitung | Rp2.200.000 |
3 | Serang | Rp2.200.000 |
4 | Tangerang | Rp1.900.000 |
5 | Cilegon | Rp2.600.000 |
JAWA BARAT | ||
1 | Bandung | Rp2.500.000 |
2 | Bekasi | Rp1.700.000 |
3 | Bogor | Rp2.200.000 |
4 | Cianjur | Rp2.500.000 |
5 | Cibinong | Rp1.700.000 |
6 | Cimahi | Rp2.500.000 |
7 | Cirebon | Rp2.500.000 |
8 | Depok | Rp1.600.000 |
9 | Garut | Rp2.900.000 |
10 | Indramayu | Rp2.900.000 |
11 | Karawang | Rp2.100.000 |
12 | Kuningan | Rp2.500.000 |
13 | Majalengka | Rp2.900.000 |
14 | Purwakarta | Rp2.200.000 |
15 | Subang | Rp2.500.000 |
16 | Sukabumi | Rp2.500.000 |
17 | Sumber | Rp2.600.000 |
18 | Sumedang | Rp2.600.000 |
19 | Tasikmalaya | Rp2.900.000 |
JAWA TENGAH | ||
1 | Banjarnegara | Rp4.500.000 |
2 | Batang | Rp4.500.000 |
3 | Blora | Rp4.500.000 |
4 | Boyolali | Rp4.500.000 |
5 | Brebes | Rp4.500.000 |
6 | Cilacap | Rp4.500.000 |
7 | Demak | Rp4.500.000 |
8 | Jepara | Rp4.500.000 |
9 | Karang anyer | Rp4.500.000 |
10 | Kebumen | Rp4.500.000 |
11 | Kendal | Rp4.500.000 |
12 | Kudus | Rp4.500.000 |
13 | Magelang | Rp4.500.000 |
14 | Pati | Rp4.500.000 |
15 | Pekalongan | Rp4.500.000 |
16 | Pemalang | Rp4.500.000 |
17 | Purwodadi | Rp4.500.000 |
18 | Purwokerto | Rp4.500.000 |
19 | Rembang | Rp4.500.000 |
20 | Salatiga | Rp4.500.000 |
21 | Semarang | Rp4.500.000 |
22 | Sragen | Rp4.500.000 |
23 | Surakarta | Rp4.500.000 |
24 | Tegal | Rp4.500.000 |
25 | Temanggung | Rp4.500.000 |
26 | Ungaran | Rp4.500.000 |
27 | Wonogiri | Rp4.500.000 |
28 | Wonosobo | Rp4.500.000 |
D.I.YOGYAKARTA | ||
1 | Bantul | Rp4.900.000 |
2 | Sleman | Rp4.800.000 |
3 | Wales | Rp4.800.000 |
4 | Wonosari | Rp4.800.000 |
5 | Yogyakarta | Rp4.800.000 |
JAWA TIMUR | ||
1 | Bangkalan | Rp7.600.000 |
2 | Banyuwangi | Rp7.200.000 |
3 | Batu | Rp6.300.000 |
4 | Blitar | Rp6.300.000 |
5 | Bojonegoro | Rp5.800.000 |
6 | Bondowoso | Rp5.800.000 |
7 | Gresik | Rp5.800.000 |
8 | Jember | Rp6.600.000 |
9 | Jombang | Rp5.800.000 |
10 | Kediri | Rp5.800.000 |
11 | Lamongan | Rp5.800.000 |
12 | Lumajang | Rp5.800.000 |
13 | Madiun | Rp6.000.000 |
14 | Magetan | Rp6.000.000 |
15 | Malang | Rp6.300.000 |
16 | Mojokerto | Rp6.300.000 |
17 | Nganjuk | Rp6.300.000 |
18 | Ngawi | Rp6.300.000 |
19 | Pacitan | Rp6.300.000 |
20 | Pamekasan | Rp7.300.000 |
21 | Pasuruan | Rp6.300.000 |
22 | Ponorogo | Rp6.300.000 |
23 | Probolinggo | Rp6.300.000 |
24 | Sampang | Rp6.300.000 |
25 | Sidoarjo | Rp6.300.000 |
26 | Situbondo | Rp6.400.000 |
27 | Sumenep | Rp7.300.000 |
28 | Surabaya | Rp5.800.000 |
29 | Trenggalek | Rp6.000.000 |
30 | Tuban | Rp6.000.000 |
31 | Tulung Agung | Rp6.000.000 |
BALI | ||
1 | Amplapura | Rp10.000.000 |
2 | Badung | Rp10.000.000 |
3 | Bangli | Rp10.000.000 |
4 | Denpasar | Rp10.000.000 |
5 | Gianyar | Rp10.000.000 |
6 | Negara | Rp10.000.000 |
7 | Semarapura | Rp10.000.000 |
8 | Singaraja | Rp10.000.000 |
9 | Tabanan | Rp10.000.000 |
LAMPUNG | ||
1 | Bandar Lampung | Rp6.000.000 |
2 | Blambagan Umpu | Rp7.800.000 |
3 | Gunung Sugih | Rp6.400.000 |
4 | Kaliandak | Rp5.800.000 |
5 | Kota Agung | Rp6.400.000 |
6 | Kota Bumi | Rp6.600.000 |
7 | Liwa | Rp8.700.000 |
8 | Manggala | Rp6.900.000 |
9 | Metro | Rp6.400.000 |
10 | Tulang Bawang | Rp7.200.000 |
SUMATERA SELATAN | ||
1 | Baturaja | Rp9.300.000 |
2 | Kayu Agung | Rp9.300.000 |
3 | Lahat | Rp11.000.000 |
4 | Lubuk Linggau | Rp11.000.000 |
5 | Muara Enim | Rp10.000.000 |
6 | Pagar Alam | Rp11.000.000 |
7 | Palembang | Rp9.300.000 |
8 | Pendopo | Rp10.300.000 |
9 | Prabumulih | Rp9.300.000 |
10 | Sekayu | Rp9.300.000 |
JAMBI | ||
1 | Bangko | Rp12.300.000 |
2 | Jambi | Rp11.700.000 |
3 | Kuala Tungkal | Rp12.500.000 |
4 | Muara Bulian | Rp12.000.000 |
5 | Muara Bungo | Rp12.500.000 |
6 | Muara Sabak | Rp13.800.000 |
7 | Muara Tebo | Rp12.500.000 |
8 | Sorolangun | Rp12.300.000 |
9 | Sungai Penuh | Rp12.500.000 |
BENGKULU | ||
1 | Arga Makmur | Rp12.300.000 |
2 | Bengkulu | Rp12.300.000 |
3 | Curup | Rp12.300.000 |
4 | Manna | Rp12.300.000 |
SUMATERA BARAT | ||
1 | Batu Sangkar | Rp15.800.000 |
2 | Bukit Tinggi | Rp15.800.000 |
3 | Lubuk Basung | Rp15.800.000 |
4 | Lubuk Sikaping | Rp15.800.000 |
5 | Muaro Sijunjung | Rp15.800.000 |
6 | Padang | Rp15.800.000 |
7 | Padang Panjang | Rp15.800.000 |
8 | Painan | Rp15.800.000 |
9 | Pariaman | Rp15.900.000 |
10 | Pasaman | Rp16.000.000 |
11 | Payakumbuh | Rp15.800.000 |
12 | Sawah Lunto | Rp15.800.000 |
13 | Solok | Rp15.800.000 |
RIAU | ||
1 | Bagan Batu | Rp17.500.000 |
2 | Bagan Siapiapi | Rp18.000.000 |
3 | Bangkinang | Rp15.800.000 |
4 | Bengkalis | Rp35.000.000 |
5 | Dumai | Rp16.000.000 |
6 | Duri | Rp16.000.000 |
7 | Pangkalan Kerinci | Rp15.800.000 |
8 | Pasir Pangairan | Rp16.400.000 |
9 | Pekan Baru | Rp15.800.000 |
10 | Rengat | Rp15.800.000 |
11 | Rokan Hulu | Rp16.000.000 |
12 | Teluk Kuantan | Rp15.800.000 |
13 | Tembilahan | Rp17.800.000 |
14 | Ujung Tanjung | Rp16.400.000 |
SUMATERA UTARA | ||
1 | Asahan | Rp17.500.000 |
2 | Balige | Rp17.500.000 |
3 | Binjai | Rp17.500.000 |
4 | Gunung Sitoli | Rp18.000.000 |
5 | Kaban Jahe | Rp17.500.000 |
6 | Kisaran | Rp17.500.000 |
7 | Lubuk Pakam | Rp17.500.000 |
8 | Medan | Rp17.500.000 |
9 | Padang Sidempuan | Rp17.500.000 |
10 | Pematang Siantar | Rp17.500.000 |
11 | Penyambungan | Rp17.500.000 |
12 | Rantau Prapat | Rp17.500.000 |
13 | Sibolga | Rp17.500.000 |
14 | Sidikalang | Rp17.500.000 |
15 | Stabat | Rp17.500.000 |
16 | Tanjung Balai | Rp17.500.000 |
17 | Tarutung | Rp17.500.000 |
18 | Tebing Tinggi | Rp17.500.000 |
ACEH – NAD | ||
1 | Banda Aceh | Rp26.500.000 |
2 | Bireun | Rp26.500.000 |
3 | Jamhoe | Rp26.500.000 |
4 | Kutacane | Rp26.500.000 |
5 | Langsa | Rp26.500.000 |
6 | Lhokseumawe | Rp25.500.000 |
7 | Meulaboh | Rp26.500.000 |
8 | Sigli | Rp28.000.000 |
9 | Sinabang | Rp26.500.000 |
10 | Singkil | Rp25.500.000 |
11 | Takengon | Rp25.500.000 |
12 | Tapak Tuan | Rp26.500.000 |
NTB | ||
1 | Bima | Rp22.500.000 |
2 | Dompu | Rp18.500.000 |
3 | Mataram | Rp18.500.000 |
4 | Praya | Rp18.500.000 |
5 | Roba | Rp18.500.000 |
6 | Selong | Rp19.000.000 |
7 | Sumbawa | Rp19.500.000 |
KALIMANTAN | ||
1 | Balikpapan | Rp37.000.000 |
2 | Banjarmasin | Rp37.000.000 |
3 | Bontang | Rp39.000.000 |
4 | Pontianak | Rp38.000.000 |
5 | Samarinda | Rp38.000.000 |
Untuk Informasi Bisa dihubungi ke Telp : (021) 26080255 Fax : (021) 26080256 Email : ekspedisi@gas-logistik.com, WA : 0812-1331-7492 ( Adi )
[TheChamp-FB-Comments title=”Silakan Berkomentar”]